Parlamento aprobó más de Bs. 2.270 millones al Consejo Federal de Gobierno
El presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, informó que este financiamiento corresponde al tercer anticipo de los aportes legales para ser transferidos al Fondo de Compensación Interterritorial
El presidente del Parlamento, Diosdado Cabello,informó que este financiamiento corresponde al tercer anticipo de los aportes legales para ser transferidos al Fondo de Compensación Interterritorial de las gobernaciones y alcaldías, Poder Popular y Fortalecimiento Institucional.
Explicó que el crédito adicional corresponde a los aportes legales originados de los excedentes ordinarios provenientes de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales por la cantidad de un mil 9 millones 104 mil 302 bolívares con 87 céntimos y 1.261.807.013 por concepto de recaudación de fondos del Impuesto al Valor Agregado al 31 de diciembre de 2011.
En ese sentido, detalló que el 15% de estos recursos deben destinarse al Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno, para ser distribuidos de conformidad a lo establecido en el reglamento del mismo.
Detalló que del total de recursos aprobados el 42% que equivalen a 884 millones 787 mil 77 bolívares serán transferidos al Fondo de Compensación Interterritorial Estadal; y 28%, equivalentes a 641 millones 760 mil 494 bolívares al Fondo de Compensación Interterritorial Municipal.
Mientras que 30%, equivalentes a 681 millones 273 mil 395 bolívares al Fondo de Compensación Interterritorial Poder Popular y; 5%, equivalentes a 63 millones 90 mil 350 bolívares al Fondo de Compensación Interterritorial Fortalecimiento Institucional.
A continuación se detallan los recursos asignados:
FCI por Estados FCI por Municipios
| Distrito Capital | Bs. 25.604.795 | Bs. 15.104.060 |
| Amazonas | Bs. 36.903.021 | Bs. 17.661.477 |
| Anzoátegui | Bs. 74.156.640 | Bs. 55.843.271 |
| Apure | Bs. 23.151.697 | Bs. 21.341.453 |
| Aragua | Bs. 28.339.992 | Bs. 23.782.734 |
| Barinas | Bs. 27.937.799 | Bs. 16.660.026 |
| Bolívar | Bs. 45.026.531 | Bs. 30.244.457 |
| Carabobo | Bs. 231.553.232 | Bs. 25.915.347 |
| Cojedes | Bs. 23.293.330 | Bs. 11.910.836 |
| Delta Amacuro | Bs. 28.230.205 | Bs. 9.846.411 |
| Falcón | Bs. 39.704.839 | Bs. 37.132.931 |
| Guárico | Bs. 30.425.090 | Bs. 21.867.296 |
| Lara | Bs. 32.057.814 | Bs. 21.934.674 |
| Mérida | Bs. 24.248.630 | Bs. 25.972.721 |
| Miranda | Bs. 33.630.050 | Bs. 29.589.680 |
| Monagas | Bs. 182.088.625 | Bs. 85.788.575 |
| Nueva Esparta | Bs. 17.281.992 | Bs. 11.113.157 |
| Portuguesa | Bs. 26.640.210 | Bs. 17.693.208 |
| Sucre | Bs. 25.110.208 | Bs. 18.707.731 |
| Táchira | Bs. 26.209.274 | Bs. 31.374.712 |
| Trujillo | Bs. 25.378.344 | Bs. 24.685.496 |
| Yaracuy | Bs. 25.021.980 | Bs. 16.981.798 |
| Zulia | Bs. 84.252134 | Bs. 63.052.928 |
| Vargas | Bs. 22.540.645 | Bs. 6.772.144 |
Fuente y foto/AN
Texto/CO
Parlamento aprobó más de Bs. 2.270 millones al Consejo Federal de Gobierno
Reviewed by Guayanesa 101.3 fm
on
9:38:00 p. m.
Rating: